| العملة | شراء | بيع |
| دولار أمريكي | ١٥٫٦٣ | ١٥٫٧٣ |
| يورو | ١٨٫٦٤٢ | ١٨٫٨٥١ |
| درهم إماراتي | ٤٫٢٤٢ | ٤٫٢٨٣ |
| دولار أسترالي | ١١٫٦٣٧ | ١٢٫١٨٣ |
| دينار بحريني | ٤٠٫٣٨١ | ٤١٫٧٢٢ |
| دولار كندي | ١٢٫٠٩ | ١٢٫٥٨٩ |
| فرنك سويسري | ١٦٫٩٢٢ | ١٧٫١١٨ |
| كرونا دنماركي | ٢٫٣٥٢ | ٢٫٥٣٥ |
| جنيه إسترليني | ٢١٫٥٦ | ٢١٫٨١١ |
| دينار أردني | ٢١٫٦٥٤ | ٢٢٫١٥٥ |
| دينار كويتي | ٤٩٫٠٩٧ | ٥٢٫١٧٣ |
| كرونا نرويجي | ١٫٨٨٤ | ١٫٧٧٤ |
| ريال عماني | ٣٩٫٨٢٣ | ٤٠٫٨٥٦ |
| ريال قطري | ٤٫٠٦٧ | ٤٫٣١٩ |
| ريال سعودي | ٤٫١٠٧ | ٤٫١٩٤ |
| كرونا سويدي | ١٫٧٥٥ | ١٫٨٦٥ |





