| العملة | شراء | بيع |
| دولار أمريكي | 15.6 | 15.7 |
| يورو | 18.9556 | 19.1163 |
| درهم إماراتي | 4.2508 | 4.2746 |
| دولار أسترالي | 12.1087 | 12.3433 |
| دينار بحريني | 40.3101 | 41.6424 |
| دولار كندي | 12.8332 | 12.9774 |
| فرنك سويسري | 17.2891 | 17.4406 |
| كرونا دنماركي | 2.5491 | 2.5709 |
| جنيه إسترليني | 21.8088 | 22.0868 |
| دينار أردني | 21.6968 | 22.1657 |
| دينار كويتي | 48.9489 | 52.1421 |
| كرونا نرويجي | 1.8963 | 1.916 |
| ريال عماني | 39.5939 | 40.7813 |
| ريال قطري | 3.9494 | 4.3108 |
| ريال سعودي | 4.1553 | 4.1858 |
| كرونا سويدي | 1.8746 | 1.8909 |





