| العملة | شراء | بيع |
| دولار أمريكي | 15.61 | 15.71 |
| يورو | 18.905 | 19.085 |
| درهم إماراتي | 4.236 | 4.277 |
| دولار أسترالي | 11.776 | 12.323 |
| دينار بحريني | 40.33 | 41.671 |
| دولار كندي | 12.475 | 12.997 |
| فرنك سويسري | 17.251 | 17.452 |
| كرونا دنماركي | 2.383 | 2.567 |
| جنيه إسترليني | 21.998 | 22.205 |
| دينار أردني | 21.6368 | 22.127 |
| دينار كويتي | 48.827 | 52.21 |
| كرونا نرويجي | 1.798 | 1.902 |
| ريال عماني | 39.773 | 40.803 |
| ريال قطري | 4.01 | 4.314 |
| ريال سعودي | 4.103 | 4.189 |
| كرونا سويدي | 1.758 | 1.885 |





