| العملة | شراء | بيع |
| دولار أمريكي | ١٥٫٦٢ | ١٥٫٧٢ |
| يورو | ١٨٫٩٥٦ | ١٩٫٢١٥ |
| درهم إماراتي | ٤٫٢٣٩ | ٤٫٢٨ |
| دولار أسترالي | ١١٫٧٣٥ | ١٢٫٢٨٢ |
| دينار بحريني | ٤٠٫٣٥٦ | ٤١٫٦٩٨ |
| دولار كندي | ١٢٫٥٢٣ | ١٣٫٠٨٦ |
| فرنك سويسري | ١٧٫٢٥ | ١٧٫٥٣٣ |
| كرونا دنماركي | ٢٫٣٨٩ | ٢٫٥٨٤ |
| جنيه إسترليني | ٢٢٫٠٤٨ | ٢٢٫٣٥٢ |
| دينار أردني | ٢١٫٦٦٤ | ٢٢٫١٤١ |
| دينار كويتي | ٤٨٫٨٤٣ | ٥٢٫٢٥٢ |
| كرونا نرويجي | ١٫٨٠٢ | ١٫٩١٦ |
| ريال عماني | ٣٩٫٧٩٧ | ٤٠٫٨٣١ |
| ريال قطري | ٤٫٠١٢ | ٤٫٣١٦ |
| ريال سعودي | ٤٫١٠٤ | ٤٫١٩٢ |
| كرونا سويدي | ١٫٧٦١ | ١٫٨٩٥ |





