| العملة | شراء | بيع |
| دولار أمريكي | ١٥٫٦٢ | ١٥٫٧٢ |
| يورو | ١٨٫٩٧٢ | ١٩٫٢٤ |
| درهم إماراتي | ٤٫٢٣٩ | ٤٫٢٧ |
| دولار أسترالي | ١١٫٦٨٧ | ١٢٫٢٣ |
| دينار بحريني | ٤٠٫٣٥٦ | ٤١٫٦٩٥ |
| دولار كندي | ١٢٫٥٠٢ | ١٣٫٠٧١ |
| فرنك سويسري | ١٧٫٣١٦ | ١٧٫٥٥٦ |
| كرونا دنماركي | ٢٫٣٩ | ٢٫٥٨٧ |
| جنيه إسترليني | ٢٢٫٠٦٣ | ٢٢٫٣٧٤ |
| دينار أردني | ٢١٫٦٦٤ | ٢٢٫١٤١ |
| دينار كويتي | ٤٨٫٨٦٦ | ٥٢٫٢٥٢ |
| كرونا نرويجي | ١٫٧٧١ | ١٫٨٩٥ |
| ريال عماني | ٣٩٫٧٩٨ | ٤٠٫٨٢٩ |
| ريال قطري | ٤٫٠٦٥ | ٤٫٣١٦ |
| ريال سعودي | ٤٫١٠٤ | ٤٫١٩٢ |
| كرونا سويدي | ١٫٧٦١ | ١٫٩٠١ |





