
حققت فرق شركات البترول نتائج متميزة في أولمبياد الشركات رقم 58 ، بإجمالي 57 ميدالية في مختلف الألعاب ، منها 27 ميدالية ذهبية و 19 ميدالية فضية و 11 ميدالية برونزية.
وحسب تصريحات المحاسب محمد عثمان هارون رئيس الإتحاد العام الرياضي للشركات ، فقد شارك في فعاليات البطولة أكثر من 23 ألف لاعب ومدرب وإداري مثلوا 156 شركة تنافست في الأنشطة الرياضية و الثقافية و الفنية على أرض بورسعيد.
وقامت ” بترونيوز ” بتغطية شاملة لفعاليات أولمبياد الشركات 2025 بالأخبار و الصور و الفيديو طوال فترة البطولة لمشاركات فرق البترول لحظة بلحظة من أرض الملعب وشملت التغطية عدد ( 142) خبراً عن نتائج فرق البترول المشاركة ، كما شملت ( 101 ) مقابلة فيديو مع اللاعبين و المدربين و إداريي الفرق و قيادات الشركات التي شاركت في فعاليات البطولة في مختلف اللعبات .
و تقدم ” بترونيوز ” كعادتها كل عام ” إحصائية خاصة ” بالأرقام و البيانات عن نتائج فرق البترول المتميزة بالبطولة ، وجاء ترتيب شركات البترول من حيث عدد الميداليات كالتالي :
م | الشركة | الأجمالي | ذهبية | فضية | برونزية | التفاصيل |
1 | الإسكندرية للبترول | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 ذهبية في سباق 100 متر لذوي الهمم ذهبية التنس الأرضي 35 عام رجال 3ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية في العاب القوي لذوي الهمم متحدي الاعاقة فضية الكرة الطائرة صالات 35 عام برونزية كرة اليد 40 عام صالات |
2 | بتروتريد | 6 | 3 | 3 | 0 | ذهبية رفع الأثقال لوزن 80 كجم محمودصبري ذهبية أختراق الضاحية-محمود دهيس ذهبية خماسي كرة القدم 50 عام فضية الكرة الطائرة الشاطئية35 عام فضية الكرة الطائرة عمومي صالات فصية خماسي كرة القدم 45 عام |
3 | مصر للبترول | 5 | 2 | 2 | 1 | ذهبية الكرة الطائرة 35صالات عمومي ذهبية كرة اليد 40 عام صالات فضية كرة اليد الشاطئية 35 عام فضية الكرة الطائرة الشاطئية عمومي برونزية الكرة الطائرة الشاطئية (فوق 40 عام) |
4 | أنابيب البترول | 4 | 2 | 2 | 2 | 2ذهبية ، فضية بالعاب القوي لذوي الهمم رمح والقرص برونزية ورمي الجلة |
5 | بوتاجاسكو | 4 | 1 | 3 | 0 | ذهبية بطولة كرة اليد الشاطئية 35 عام فضية كرة اليد عمومي صالات فضية كرة القدم الشاطئية فضية كرة القدم صالات 35عام |
6 | السويس لتصنيع البترول | 4 | 0 | 1 | 3 | فضية بطولة البلياردو الأمريكى برونزية المسابقة الثقافية(القصة) برونزية كمال اجسام 40 عام برونزية الكرة الطائرة رواد 45 عام |
7 | التعاون للبترول | 3 | 3 | 0 | 0 | ذهبية الطائرة الشاطئية عمومي ذهبية الكرة الطائرة الشاطئية 40 عام ذهبية كرة اليد عمومي صالات |
8 | العامرية للبترول | 3 | 1 | 2 | 0 | ذهبية كمال الأجسام 95 كجم فضية كمال الاجسام وزن 80كجم فضية مسابقة تنس الطاولة رجال |
9 | غاز مصر | 2 | 2 | 0 | 0 | ذهبية المسابقة الثقافية (المقال) ذهبية تنس طاولة رجال |
10 | القابضة للبتروكيماويات -إيكم | 2 | 1 | 0 | 1 | ذهبية تنس الطاولة عمومي رجال برونزية خماسي كرة القدم |
11 | صان مصر | 2 | 1 | 0 | 1 | ذهبية تنس طاولة رجال 40 عام برونزية كرة القدم الخماسية 35 عام |
12 | النصر للبترول | 2 | 0 | 1 | 1 | فضية كرة اليد صالات 35 عام برونزية البلياردو الأمريكى |
13 | أبوقير للأسمدة | 2 | 1 | 1 | 0 | ذهبية الكاراتية كوميتية عمومي فضية الكارتية كاتا عمومي |
14 | جاسكو | 1 | 1 | 0 | 0 | ذهبية الكرة الطائرة 40 عام صالات |
15 | جابكو | 1 | 1 | 0 | 0 | ذهبية كرة اليد صالات 35 عام |
16 | خالدة للبترول | 1 | 1 | 0 | 0 | ذهبية الكرة الطائرة الشاطئية 35 عام |
17 | القاهرة لتكرير البترول | 1 | 1 | 0 | 0 | ذهبية تنس الطاولة رجال |
18 | البتروكيماويات المصرية | 1 | 1 | 0 | 0 | ذهبية كرة القدم الشاطئية 45عام |
19 | أدس للبترول | 1 | 1 | 0 | 0 | ذهبية رفع أثقال معاقين رجال |
20 | رشيد للبترول | 1 | 0 | 1 | 0 | فضية تنس طاولة عمومي رجال |
21 | إنربك | 1 | 0 | 1 | 0 | فضية كرة السلة عمومي رجال |
22 | أسيوط لتكريرالبترول | 1 | 0 | 1 | 0 | فضية كرة اليد 40 عام صالات |
23 | مودرن جاس | 1 | 0 | 1 | 0 | برونزية كرة القدم الشاطئية |
ـــ | العددالأجمالي | 57 | 27 | 19 | 11 |
أكدت نتائج أولمبياد الشركات على تفوق فرق شركات البترول في المجال الرياضي وتصدرت فرق شركات القطاع المشهد الرياضي ويعكس هذا النجاح الدعم المستمر من المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية ، الذي يؤمن بأهمية الرياضة في تعزيز روح الفريق والعمل الجماعي، مما ينعكس إيجابًا على الإنتاج و أداء الشركات.
مصادر الخبر :