| العملة | شراء | بيع |
| دولار أمريكي | ١٥٫٦٢ | ١٥٫٧٢ |
| يورو | ١٩٫٠٦١ | ١٩٫٢٣٥ |
| درهم إماراتي | ٤٫٢٣٩ | ٤٫٢٨ |
| دولار أسترالي | ١١٫٦٦٥ | ١٢٫٢١١ |
| دينار بحريني | ٤٠٫٣٥٦ | ٤١٫٦٩ |
| دولار كندي | ١٢٫٥٣ | ١٣٫٠٥ |
| فرنك سويسري | ١٧٫٣٢٩ | ١٧٫٥٠٤ |
| كرونا دنماركي | ٢٫٤٠١ | ٢٫٥٨ |
| جنيه إسترليني | ٢٢٫١٦٦ | ٢٢٫٣٩٨ |
| دينار أردني | ٢١٫٦٤٩ | ٢٢٫١٤١ |
| دينار كويتي | ٤٨٫٨٧٤ | ٥٢٫٢٦١ |
| كرونا نرويجي | ١٫٧٨ | ١٫٨٩٨ |
| ريال عماني | ٣٩٫٧٩٨ | ٤٠٫٨٣ |
| ريال قطري | ٤٫٠٠٢ | ٤٫٣١٦ |
| ريال سعودي | ٤٫١٠٤ | ٤٫١٩١ |
| كرونا سويدي | ١٫٧٧١ | ١٫٨٩٩ |





