| العملة | شراء | بيع |
| دولار أمريكي | ١٥٫٦٢ | ١٥٫٧٢ |
| يورو | ١٩٫٠٥ | ١٩٫٢١٩ |
| درهم إماراتي | ٤٫٢٣٩ | ٤٫٢٨ |
| دولار أسترالي | ١١٫٦٧٣ | ١٢٫٢١٩ |
| دينار بحريني | ٤٠٫٣٥٦ | ٤١٫٦٩ |
| دولار كندي | ١٢٫٥٢ | ١٣٫٠٣٩ |
| فرنك سويسري | ١٧٫٣٥٨ | ١٧٫٥٣٥ |
| كرونا دنماركي | ٢٫٤ | ٢٫٥٨٥ |
| جنيه إسترليني | ٢٢٫٠٧٣ | ٢٢٫٢٦٦ |
| دينار أردني | ٢١٫٦٦٤ | ٢٢٫١٤١ |
| دينار كويتي | ٤٨٫٨٧١ | ٥٢٫٢٦١ |
| كرونا نرويجي | ١٫٧٩١ | ١٫٨٩٥ |
| ريال عماني | ٣٩٫٧٩٨ | ٤٠٫٨٣ |
| ريال قطري | ٤٫٠٠٢ | ٤٫٣١٦ |
| ريال سعودي | ٤٫١٠٤ | ٤٫١٩١ |
| كرونا سويدي | ١٫٧٧٤ | ١٫٩٠٢ |





