| العملة | شراء | بيع |
| دولار أمريكي | ١٥٫٦٤ | ١٥٫٧٤ |
| يورو | ١٨٫٣٦٩ | ١٨٫٥٤٨ |
| درهم إماراتي | ٤٫٢٤٧ | ٤٫٢٨٥ |
| دولار أسترالي | ١١٫٠١٢ | ١١٫٥٥٥ |
| دينار بحريني | ٤٠٫٥١٧ | ٤١٫٧٤٧ |
| دولار كندي | ١٢٫١٨٢ | ١٢٫٥٢٥ |
| فرنك سويسري | ١٧٫٠٨١ | ١٧٫٢٩٣ |
| كرونا دنماركي | ٢٫٣٩ | ٢٫٤٩٤ |
| جنيه إسترليني | ٢١٫٥٨٢ | ٢١٫٨٠٥ |
| دينار أردني | ٢١٫٦٥٣ | ٢٢٫٢١٦ |
| دينار كويتي | ٤٨٫٤٦٦ | ٥٢٫٣٤٥ |
| كرونا نرويجي | ١٫٧٢٢ | ١٫٧٨٤ |
| ريال عماني | ٣٩٫٨٤٨ | ٤٠٫٨٨٢ |
| ريال قطري | ٣٫٩٢٩ | ٤٫٢٩١ |
| ريال سعودي | ٤٫١١٦ | ٤٫١٩٧ |
| كرونا سويدي | ١٫٧٦ | ١٫٨٢ |





