| العملة | شراء | بيع | |
| دولار أمريكي | ١٥٫٦٥ | ١٥٫٧٥ | |
| يورو | ١٨٫١٦٣ | ١٨٫٣٥٧ | |
| درهم إماراتي | ٤٫٢٥٦ | ٤٫٢٨٨ | |
| دولار أسترالي | ١١٫٢٨٧ | ١١٫٨٣١ | |
| دينار بحريني | ٤٠٫٥٤٩ | ٤١٫٧٧٢ | |
| دولار كندي | ١٢٫٣٨٧ | ١٢٫٧٨٢ | |
| فرنك سويسري | ١٦٫٩٩٩ | ١٧٫٢٠٩ | |
| جنيه إسترليني | ٢١٫٤٧٣ | ٢١٫٧٥٧ | |
| دينار أردني | ٢١٫٦٦٤ | ٢٢٫٢٢٤ | |
| دينار كويتي | ٤٨٫٤٨٨ | ٥٢٫٢٢٨ | |
| ريال عماني | ٣٩٫٨٧٦ | ٤٠٫٩٠٨ | |
| ريال قطري | ٣٫٩٥٢ | ٤٫٣٢٤ | |
| ٤٫١٥٦ | ٤٫١٩٩ | |
| كرونا سويدي | ١٫٧٩٢ | ١٫٨٤ |





