| العملة | شراء | بيع |
| دولار أمريكي | 15.64 | 15.74 |
| يورو | 17.89 | 18.04 |
| درهم إماراتي | 4.26 | 4.28 |
| دولار أسترالي | 11.451 | 11.559 |
| دينار بحريني | 40.413 | 41.748 |
| دولار كندي | 12.456 | 12.557 |
| فرنك سويسري | 16.976 | 17.131 |
| جنيه إسترليني | 20.976 | 21.153 |
| دينار أردني | 21.75 | 22.23 |
| دينار كويتي | 49.31 | 52.10 |
| ريال عماني | 39.69 | 40.88 |
| ريال قطري | 4.01 | 4.30 |
| ريال سعودي | 4.182 | 4.196 |
| كرونا سويدي | 1.78 | 1.79 |





