| العملة | شراء | بيع |
| دولار أمريكي | ١٥٫٦٦ | ١٥٫٧٦ |
| يورو | ١٨٫٦٣٧ | ١٨٫٨٠٨ |
| درهم إماراتي | ٤٫٢٥ | ٤٫٢٩١ |
| دولار أسترالي | ١١٫٦٧ | ١٢٫٢١٧ |
| دينار بحريني | ٤٠٫٤٤٨ | ٤١٫٨٠٢ |
| دولار كندي | ١٢٫٠٢٣ | ١٢٫٥٠٨ |
| فرنك سويسري | ١٦٫٧٨٤ | ١٦٫٩٥٥ |
| كرونا دنماركي | ٢٫٣٥١ | ٢٫٥٢٩ |
| جنيه إسترليني | ٢١٫٧٧٢ | ٢١٫٩٧١ |
| دينار أردني | ٢١٫٧١٧ | ٢٢٫٢٥٤ |
| دينار كويتي | ٤٨٫٩٩١ | ٥٢٫٠٧ |
| كرونا نرويجي | ١٫٧٧ | ١٫٨٧٢ |
| ريال عماني | ٣٩٫٩ | ٤٠٫٩٣٤ |
| ريال قطري | ٤٫٠٢٤ | ٤٫٢٩٧ |
| ريال سعودي | ٤٫١١٥ | ٤٫202 |
| كرونا سويدي | ١٫٧٥٦ | ١٫٨٦١ |





