| العملة | شراء | بيع |
| دولار أمريكي | 15.62 | 15.72 |
| يورو | 18.58 | 18.854 |
| درهم إماراتي | 2.239 | 4.279 |
| دولار أسترالي | 11.715 | 12.262 |
| دينار بحريني | 40.353 | 41.692 |
| دولار كندي | 12.04 | 12.615 |
| فرنك سويسري | 16.713 | 17.013 |
| كرونا دنماركي | 2.334 | 2.534 |
| جنيه إسترليني | 21.631 | 22.14 |
| دينار أردني | 21.664 | 22.141 |
| دينار كويتي | 48.958 | 52.053 |
| كرونا نرويجي | 1.757 | 1.87 |
| ريال عماني | 29.798 | 40.829 |
| ريال قطري | 4.065 | 4.316 |
| ريال سعودي | 4.104 | 4.191 |
| كرونا سويدي | 1.744 | 1.863 |





