| العملة | شراء | بيع |
| دولار أمريكي | 15.64 | 15.74 |
| يورو | 18.616 | 18.836 |
| درهم إماراتي | 4.244 | 4.285 |
| دولار أسترالي | 11.691 | 12.238 |
| دينار بحريني | 40.405 | 41.784 |
| دولار كندي | 12.131 | 12.648 |
| فرنك سويسري | 16.756 | 16.967 |
| كرونا دنماركي | 2.349 | 2.533 |
| جنيه إسترليني | 21.708 | 21.956 |
| دينار أردني | 21.689 | 22.225 |
| دينار كويتي | 48.929 | 52.119 |
| كرونا نرويجي | 1.765 | 1.872 |
| ريال عماني | 39.849 | 40.882 |
| ريال قطري | 4.035 | 4.322 |
| ريال سعودي | 4.109 | 4.197 |
| كرونا سويدي | 1.746 | 1.859 |





