| العملة | شراء | بيع |
| دولار أمريكي | 15.65 | 15.75 |
| يورو | 18.635 | 18.802 |
| درهم إماراتي | 4.247 | 4.288 |
| دولار أسترالي | 11.675 | 12.222 |
| دينار بحريني | 40.433 | 41.775 |
| دولار كندي | 12.144 | 12.631 |
| فرنك سويسري | 16.824 | 17.003 |
| كرونا دنماركي | 2.351 | 2.529 |
| جنيه إسترليني | 21.669 | 21.9 |
| دينار أردني | 21.706 | 22.23 |
| دينار كويتي | 49.037 | 52.152 |
| كرونا نرويجي | 1.763 | 1.865 |
| ريال عماني | 39.875 | 40.908 |
| ريال قطري | 4.072 | 4.325 |
| ريال سعودي | 4.112 | 4.119 |
| كرونا سويدي | 1.747 | 1.851 |





