| العملة | شراء | بيع |
| دولار أمريكي | 15.64 | 15.74 |
| يورو | 18.544 | 18.731 |
| درهم إماراتي | 4.244 | 4.285 |
| دولار أسترالي | 11.627 | 12.173 |
| دينار بحريني | 40.407 | 41.748 |
| دولار كندي | 12.092 | 12.6 |
| فرنك سويسري | 16.763 | 16.948 |
| كرونا دنماركي | 2.34 | 2.52 |
| جنيه إسترليني | 21.586 | 21.882 |
| دينار أردني | 21.686 | 22.222 |
| دينار كويتي | 49.53 | 52.119 |
| كرونا نرويجي | 1.742 | 1.842 |
| ريال عماني | 39.847 | 40.882 |
| ريال قطري | 4.026 | 4.322 |
| ريال سعودي | 4.109 | 4.197 |
| كرونا سويدي | 1.64 | 1.74 |





