| العملة | شراء | بيع |
| دولار أمريكي | 15٫67 | 15٫76 |
| يورو | 18٫619 | 18٫829 |
| درهم إماراتي | 4٫253 | 4٫293 |
| دولار أسترالي | 11٫673 | 12٫22 |
| دينار بحريني | 40٫485 | 41٫828 |
| دولار كندي | ١2٫09 | 12٫601 |
| فرنك سويسري | 16٫839 | 17٫086 |
| كرونا دنماركي | 2٫35 | 2٫532 |
| جنيه إسترليني | 21٫634 | 21٫867 |
| دينار أردني | 21٫734 | 22٫227 |
| دينار كويتي | 49٫112 | 52٫219 |
| كرونا نرويجي | 1٫751 | 1٫856 |
| ريال عماني | 39٫926 | 40٫961 |
| ريال قطري | 4٫035 | 4٫٣3 |
| ريال سعودي | 4٫١17 | 4٫205 |
| كرونا سويدي | 1٫744 | 1٫855 |





