| العملة | شراء | بيع |
| دولار أمريكي | ١٥٫٦٩ | ١٥٫٧٩ |
| يورو | ١٨٫٤٣٣ | ١٨٫٦٣٩ |
| درهم إماراتي | ٤٫٢٥٨ | ٤٫٢٩٨ |
| دولار أسترالي | ١١٫٥٢٣ | ١٢٫٠٧ |
| دينار بحريني | ٤٠٫٥٣٦ | ٤١٫٨٧٩ |
| دولار كندي | ١٢٫٠٥٨ | ١٢٫٥٧2 |
| فرنك سويسري | ١٦٫٦٢١ | ١٦٫٨٢8 |
| كرونا دنماركي | ٢٫٣٢٨ | ٢٫٥٠٧ |
| جنيه إسترليني | ٢١٫٥١٧ | ٢١٫٨٠٩ |
| دينار أردني | ٢١٫٧٦١ | ٢٢٫٢٣٩ |
| دينار كويتي | ٤٩٫١٧٧ | ٥٢٫٢٤٢ |
| كرونا نرويجي | ١٫٧٣٢ | ١٫٨٤٤ |
| ريال عماني | ٣٩٫٩٧٧ | ٤١٫٠١١ |
| ريال قطري | ٤٫٠٨٣ | ٤٫٣٣٦ |
| ريال سعودي | ٤٫١٢٣ | ٤٫٢1 |
| كرونا سويدي | ١٫٧٢٥ | ١٫٨٢٩ |





