| العملة | شراء | بيع |
| دولار أمريكي | ١٥٫٦٧ | ١٥٫٧٧ |
| يورو | ١٨٫٣٧٦ | ١٨٫٥٦٦ |
| درهم إماراتي | ٤٫٢٥٣ | ٤٫٢٩٣ |
| دولار أسترالي | ١١٫٥٣٩ | ١٢٫٠٨٦ |
| دينار بحريني | ٤٠٫٤٨٥ | ٤١٫٨٢٨ |
| دولار كندي | ١٢٫٠٥٤ | ١٢٫٥٣٤ |
| فرنك سويسري | ١٦٫٦٠٥ | ١٦٫٨٠ |
| كرونا دنماركي | ٢٫٣٢١ | ٢٫٤٩٧ |
| جنيه إسترليني | ٢١٫٥٣٥ | ٢١٫٧٣٦ |
| دينار أردني | ٢١٫٧١٣ | ٢٢٫٢٣٦ |
| دينار كويتي | ٤٩٫١٠٧ | ٥٢٫١٧٥ |
| كرونا نرويجي | ١٫٧٤٨ | ١٫٨٤٦ |
| ريال عماني | ٣٩٫٩٢٤ | ٤٠٫٩٦ |
| ريال قطري | ٤٫٠٧٨ | ٤٫٣٣ |
| ريال سعودي | ٤٫١١٧ | ٤٫٢٠٥ |
| كرونا سويدي | ١٫٧١٣ | ١٫٨١٦ |





