| العملة | شراء | بيع |
| دولار أمريكي | ١٥٫٦٤ | ١٥٫٧٤ |
| يورو | ١٨٫٤٣ | ١٨٫٦٠٦ |
| درهم إماراتي | ٤٫٢٤٤ | ٤٫٢٨٥ |
| دولار أسترالي | ١١٫٥١١ | ١٢٫٠٥٧ |
| دينار بحريني | ٤٠٫٤٠٧ | ٤١٫٧٤٨ |
| دولار كندي | ١٢٫٠٨٤ | ١٢٫٥٧٦ |
| فرنك سويسري | ١٦٫٦٢٨ | ١٦٫٨٢ |
| كرونا دنماركي | ٢٫٣٢٦ | ٢٫٥٠١ |
| جنيه إسترليني | ٢١٫٦٩٩ | ٢١٫٩٠٧ |
| دينار أردني | ٢١٫٦٧٧ | ٢٢٫١٦٩ |
| دينار كويتي | ٤٩٫٠١٣ | ٥٢٫١١١ |
| كرونا نرويجي | ١٫٧٥٥ | ١٫٨٥٤ |
| ريال عماني | ٣٩٫٨٤٨ | ٤٠٫٨٨٢ |
| ريال قطري | ٤٫٠٤١ | ٤٫٣٢٢ |
| ريال سعودي | ٤٫١٠٩ | ٤٫١٩٧ |
| كرونا سويدي | ١٫٧١ | ١٫٨١٢ |





