| العملة | شراء | بيع |
| دولار أمريكي | 15.64 | 15.74 |
| يورو | 18.5616 | 18.7621 |
| درهم إماراتي | 4.26 | 4.2853 |
| دولار أسترالي | 11.8692 | 12.0584 |
| دينار بحريني | 40.4134 | 41.7507 |
| دولار كندي | 12.4019 | 12.5669 |
| فرنك سويسري | 16.8516 | 17.0402 |
| كرونا دنماركي | 2.4959 | 2.5226 |
| جنيه إسترليني | 21.3814 | 21.6425 |
| دينار أردني | 21.7524 | 22.1972 |
| دينار كويتي | 49.0282 | 52.1658 |
| كرونا نرويجي | 1.8334 | 1.8615 |
| ريال عماني | 39.6954 | 40.8863 |
| ريال قطري | 3.9595 | 4.3218 |
| ريال سعودي | 4.1565 | 4.197 |
| كرونا سويدي | 1.8235 | 1.8455 |





