| العملة | شراء | بيع |
| دولار أمريكي | ١٥٫٦٣ | ١٥٫٧٣ |
| يورو | ١٨٫٦٥ | ١٨٫٨٢٧ |
| درهم إماراتي | ٤٫٢٤٢ | ٤٫٢٨٣ |
| دولار أسترالي | ١١٫٥٤ | ١٢٫٠٨٥ |
| دينار بحريني | ٤٠٫٣٨١ | ٤١٫٧٢٢ |
| دولار كندي | ١٢٫٠٧٢ | ١٢٫٥٥٤ |
| فرنك سويسري | ١٦٫٩٣٣ | ١٧٫١٠٧ |
| كرونا دنماركي | ٢٫٣٥٢ | ٢٫٥٣٢ |
| جنيه إسترليني | ٢١٫٤٦٦ | ٢١٫٧٠٦ |
| دينار أردني | ٢١٫٦٥١ | ٢٢٫١٧٤ |
| دينار كويتي | ٤٩٫٠٦٦ | ٥٢٫١٧٣ |
| كرونا نرويجي | ١٫٧٦١ | ١٫٨٦٥ |
| ريال عماني | ٣٩٫٨٢٤ | ٤٠٫٨٥٦ |
| ريال قطري | ٤٫٠٦٧ | ٤٫٣١٩ |
| ريال سعودي | ٤٫١٠٧ | ٤٫١٩٤ |
| كرونا سويدي | ١٫٧٤٧ | ١٫٨٥٣ |





