| العملة | شراء | بيع |
| دولار أمريكي | ١٥٫٦٣ | ١٥٫٧٣ |
| يورو | ١٨٫٨٧ | ١٩٫٠٥٩ |
| درهم إماراتي | ٤٫٢٤٢ | ٤٫٢٨٣ |
| دولار أسترالي | ١١٫٦٩١ | ١٢٫٢٣٨ |
| دينار بحريني | ٤٠٫٣٨١ | ٤١٫٧٢٣ |
| دولار كندي | ١٢٫١٢٦ | ١٢٫٦٣٧ |
| فرنك سويسري | ١٧٫٠٥٧ | ١٧٫٢٤٤ |
| كرونا دنماركي | ٢٫٣٧٩ | ٢٫٥٦٣ |
| جنيه إسترليني | ٢١٫٦٤٦ | ٢١٫٩٠٩ |
| دينار أردني | ٢١٫٦٥٤ | ٢٢٫١٥٥ |
| دينار كويتي | ٤٩٫١٦٦ | ٥٢٫٢٥١ |
| كرونا نرويجي | ١٫٧٩٥ | ١٫٩٠٢ |
| ريال عماني | ٣٩٫٨٢٣ | ٤٠٫٨٥٦ |
| ريال قطري | ٤٫٠٢٢ | ٤٫٣١٩ |
| ريال سعودي | ٤٫١٠٧ | ٤٫١٩٤ |
| كرونا سويدي | ١٫٧٧٢ | ١٫٨٨ |





