| العملة | شراء | بيع |
| دولار أمريكي | ١٥٫٦٢ | ١٥٫٧٢ |
| يورو | ١٨٫٩٥٦ | ١٩٫١٤٢ |
| درهم إماراتي | ٤٫٢٣٩ | ٤٫٢٨ |
| دولار أسترالي | ١١٫٧١ | ١٢٫٢٥٧ |
| دينار بحريني | ٤٠٫٣٥٦ | ٤١٫٦٩٨ |
| دولار كندي | ١٢٫٥٢٣ | ١٣٫٠٦٥ |
| فرنك سويسري | ١٧٫٢٥ | ١٧٫٤٥٣ |
| كرونا دنماركي | ٢٫٣٨٩ | ٢٫٥٧٤ |
| جنيه إسترليني | ٢٢٫٠٤٨ | ٢٢٫٢٩٦ |
| دينار أردني | ٢١٫٦٦٤ | ٢٢٫١٤١ |
| دينار كويتي | ٤٨٫٨٤٣ | ٥٢٫٢٢٦ |
| كرونا نرويجي | ١٫٨٠٢ | ١٫٩١١ |
| ريال عماني | ٣٩٫٧٩٨ | ٤٠٫٨٣ |
| ريال قطري | ٤٫٠٦٥ | ٤٫٣١٦ |
| ريال سعودي | ٤٫١٠٤ | ٤٫١٩٢ |
| كرونا سويدي | ١٫٧٦١ | ١٫٨٩١ |





