| العملة | شراء | بيع |
| دولار أمريكي | ١٥٫٦١ | ١٥٫٧١ |
| يورو | ١٩٫٠٨٦ | ١٩٫٢٦٤ |
| درهم إماراتي | ٤٫٢٣٦ | ٤٫٢٧٧ |
| دولار أسترالي | ١١٫٧٠١ | ١٢٫٢٤٨ |
| دينار بحريني | ٤٠٫٣٣ | ٤١٫٦٧١ |
| دولار كندي | ١٢٫٥١٨ | ١٣٫٠٤٥ |
| فرنك سويسري | ١٧٫٣٨٨ | ١٧٫٥٦٥ |
| كرونا دنماركي | ٢٫٤٠٤ | ٢٫٥٩١ |
| جنيه إسترليني | ٢٢٫٠٦٨ | ٢٢٫٢٨٥ |
| دينار أردني | ٢١٫٦٣٦ | ٢٢٫١٢٧ |
| دينار كويتي | ٤٨٫٨٦٥ | ٥٢٫٢٧١ |
| كرونا نرويجي | ١٫٧٩ | ١٫٨٩٧ |
| ريال عماني | ٣٩٫٧٧٣ | ٤٠٫٨٠٤ |
| ريال قطري | ٤ | ٤٫٣١٤ |
| ريال سعودي | ٤٫١٠١ | ٤٫١٨٩ |
| كرونا سويدي | ١٫٧٧٦ | ١٫٩٠٥ |





