| العملة | شراء | بيع |
| دولار أمريكي | ١٥٫٥٩ | ١٥٫٦٩ |
| يورو | ١٨٫٨٣ | ١٩٫١٣٤ |
| درهم إماراتي | ٤٫٢٣١ | ٤٫٢٧١ |
| دولار أسترالي | ١١٫٦٥٤ | ١٢٫١٩٩ |
| دينار بحريني | ٤٠٫٢٧٨ | ٤١٫٦١٨ |
| دولار كندي | ١٢٫٣٩٦ | ١٢٫٩٨٨ |
| فرنك سويسري | ١٧٫٢٨٤ | ١٧٫٥٦٤ |
| كرونا دنماركي | ٢٫٣٧٣ | ٢٫٥٧٣ |
| جنيه إسترليني | ٢١٫٩٥١ | ٢٢٫٢٥٦ |
| دينار أردني | ٢١٫٥٣٣ | ٢٢٫٠٩٩ |
| دينار كويتي | ٤٨٫٢٩٦ | ٥٢٫١٤٤ |
| كرونا نرويجي | ١٫٧٨ | ١٫٩٠١ |
| ريال عماني | ٣٩٫٧٢٢ | ٤٠٫٧٥١ |
| ريال قطري | ٣٫٩٦٩ | ٤٫٣٠٨ |
| ريال سعودي | ٤٫٠٩٧ | ٤٫١٨٣ |
| كرونا سويدي | ١٫٧٨ | ١٫٩٠٥ |





