| العملة | شراء | بيع |
| دولار أمريكي | ١٥٫٦٢ | ١٥٫٧٢ |
| يورو | ١٨٫٤٤١ | ١٨٫٦٢٢ |
| درهم إماراتي | ٤٫٢٤١ | ٤٫٢٨ |
| دولار أسترالي | ١١٫٢٢٦ | ١١٫٧٧ |
| دينار بحريني | ٤٠٫٣٦٢٨ | ٤١٫٦٩ |
| دولار كندي | ١٢٫٢٥٣ | ١٢٫٥٦٩ |
| فرنك سويسري | ١٧٫٠١٨ | ١٧٫٢٠٧ |
| كرونا دنماركي | ٢٫٤٠٦ | ٢٫٥٠٤ |
| جنيه إسترليني | ٢١٫٥٦٥ | ٢١٫٧٩٣ |
| دينار أردني | ٢١٫٥٧٥ | ٢٢٫١٤١ |
| دينار كويتي | ٤٨٫٤٠٤ | ٥٢٫٢٩٥ |
| كرونا نرويجي | ١٫٧٤١ | ١٫٨٠٣ |
| ريال عماني | ٣٩٫٧٩٥ | ٤٠٫٨٣ |
| ريال قطري | ٣٫٩٥٦ | ٤٫٣١٦ |
| ريال سعودي | ٤٫١٠٥ | ٤٫١٩١ |
| كرونا سويدي | ١٫٧٦٧ | ١٫٨٢٤ |





