| العملة | شراء | بيع |
| دولار أمريكي | ١٥٫٦٤ | ١٥٫٧٤ |
| يورو | ١٨٫٤١ | ١٨٫٥٧٣ |
| درهم إماراتي | ٤٫٢٤٧ | ٤٫٢٨٥ |
| دولار أسترالي | ١١٫٠٦٢ | ١١٫٦٠٥ |
| دينار بحريني | ٤٠٫٥١٧ | ٤١٫٧٤٧ |
| دولار كندي | ١٢٫٢٦٥ | ١٢٫٥٨ |
| فرنك سويسري | ١٧٫٠٢٩ | ١٧٫٢٠٢ |
| كرونا دنماركي | ٢٫٤٠٣ | ٢٫٤٩٨ |
| جنيه إسترليني | ٢١٫٦١٦ | ٢١٫٨٣٦ |
| دينار أردني | ٢١٫٦٦٢ | ٢٢٫١٨٥ |
| دينار كويتي | ٤٨٫٤٣٦ | ٥٢٫٣٤٥ |
| كرونا نرويجي | ١٫٧٣٤ | ١٫٧٩٢ |
| ريال عماني | ٣٩٫٨٤ | ٤٠٫٨٨ |
| ريال قطري | ٣٫٩٧ | ٤٫٢٩١ |
| ريال سعودي | ٤٫١١٦ | ٤٫١٩٧ |
| كرونا سويدي | ١٥٫٦٤ | ١٥٫٧٤ |





