| لعملة | شراء | بيع |
| دولار أمريكي | 15.64 | 15.74 |
| يورو | 18.325 | 18.477 |
| درهم إماراتي | 4.264 | 4.285 |
| دولار أسترالي | 11.29 | 11.43 |
| دينار بحريني | 40.41 | 41.75 |
| دولار كندي | 12.189 | 12.325 |
| فرنك سويسري | 16.908 | 17.058 |
| جنيه إسترليني | 21.325 | 21.529 |
| دينار أردني | 21.75 | 22.23 |
| دينار كويتي | 49.329 | 52.30 |
| ريال عماني | 39.69 | 40.88 |
| ريال قطري | 4.01 | 4.32 |
| ريال سعودي | 4.177 | 4.196 |
| كرونا سويدي | 1.79 | 1.81 |





