| العملة | شراء | بيع |
| دولار أمريكي | ١٥٫٦٧ | ١٥٫٧٧ |
| يورو | ١٨٫٥٢ | ١٨٫٧٩ |
| درهم إماراتي | ٤٫٢٥٣ | ٤٫٢٩٣ |
| دولار أسترالي | ١١٫٦٢٦ | ١٢٫١٧٣ |
| دينار بحريني | ٤٠٫٤٧٥ | ٤١٫٨٢٨ |
| دولار كندي | ١١٫٩٧٦ | ١٢٫٥٢٦ |
| فرنك سويسري | ١٦٫٦٧٥ | ١٦٫٩٤٤ |
| كرونا دنماركي | ٢٫٣٣٨ | ٢٫٥٢٧ |
| جنيه إسترليني | ٢١٫٦ | ٢١٫٩٢ |
| دينار أردني | ٢١٫٧٣١ | ٢٢٫٢٦٨ |
| دينار كويتي | ٤٩٫٠٠٦ | ٥٢٫١٥٨ |
| كرونا نرويجي | ١٫٧٥ | ١٫٨٦ |
| ريال عماني | ٣٩٫٩٢٦ | ٤٠٫٩٦١ |
| ريال قطري | ٤٫٠٢٦ | ٤٫٣٣ |
| ريال سعودي | ٤٫١١٦ | ٤٫٢٠٤ |
| كرونا سويدي | ١٫٧٣٦ | ١٫٨٥٢ |





