| العملة | شراء | بيع |
| دولار أمريكي | 15.65 | 15.75 |
| يورو | 18.686 | 18.88 |
| درهم إماراتي | 4.247 | 4.288 |
| دولار أسترالي | 11.792 | 11.34 |
| دينار بحريني | 40.433 | 41.775 |
| دولار كندي | 12.219 | 12.725 |
| فرنك سويسري | 16.894 | 17.082 |
| كرونا دنماركي | 2.357 | 2.539 |
| جنيه إسترليني | 21.786 | 22.14 |
| دينار أردني | 21.706 | 22.23 |
| دينار كويتي | 49.09 | 52.18 |
| كرونا نرويجي | 1.771 | 1.876 |
| ريال عماني | 39.874 | 40.908 |
| ريال قطري | 4.072 | 4.325 |
| ريال سعودي | 4.112 | 4.199 |
| كرونا سويدي | 1.759 | 1.866 |





