| العملة | شراء | بيع |
| دولار أمريكي | ١٥٫٦٣ | ١٥٫٧٣ |
| يورو | ١٨٫٥٥ | ١٨٫٧٤٤ |
| درهم إماراتي | ٤٫٢٤٢ | ٤٫٢٨٣ |
| دولار أسترالي | ١١٫٤٥٧ | ١٢٫٠٠٢ |
| دينار بحريني | ٤٠٫٣٨١ | ٤١٫٧٢٣ |
| دولار كندي | ١٢٫٠٣٥ | ١٢٫٥٢٩ |
| فرنك سويسري | ١٦٫٨ | ١٧٫٠٦ |
| كرونا دنماركي | ٢٫٣٤ | ٢٫٥٢ |
| جنيه إسترليني | ٢١٫٤٣ | ٢١٫٦٣٨ |
| دينار أردني | ٢١٫٦٦٣ | ٢٢٫١٥٥ |
| دينار كويتي | ٤٩٫٠٥١ | ٥٢٫١٢٩ |
| كرونا نرويجي | ١٫٧٥٥ | ١٫٨٥٥ |
| ريال عماني | ٣٩٫٨٢٣ | ٤٠٫٨٥٧ |
| ريال قطري | ٤٫٠٦٧ | ٤٫٣١٩ |
| ريال سعودي | ٤٫١٠٧ | ٤٫١٩٤ |
| كرونا سويدي | ١٫٧٣٢ | ١٫٨٣٥ |





