العملة | شراء | بيع |
دولار أمريكي | ١٥٫٦٤ | ١٥٫٧٤ |
يورو | ١٨٫٣٤١ | ١٨٫٥١٧ |
درهم إماراتي | ٤٫٢٤٧ | ٤٫٢٨٥ |
دولار أسترالي | ١١٫٠٤ | ١١٫٥٨٣ |
دينار بحريني | ٤٠٫٥١٨ | ٤١٫٧٤٨ |
دولار كندي | ١٢٫٢٢٥ | ١٢٫٥٤٢ |
فرنك سويسري | ١٧٫٠٢٩ | ١٧٫٢٢٩ |
كرونا دنماركي | ٢٫٣٩٤ | ٢٫٤٩ |
جنيه إسترليني | ٢١٫٦٤٦ | ٢١٫٨٦ |
دينار أردني | ٢١٫٦٦٢ | ٢٢٫٢ |
دينار كويتي | ٤٨٫٤٨١ | ٥٢٫٣٧١ |
كرونا نرويجي | ١٫٧١٣ | ١٫٧٧٢ |
ريال عماني | ٣٩٫٨٤٧ | ٤٠٫٨٨ |
ريال قطري | ٣٫٩٣ | ٤٫٣٢٢ |
ريال سعودي | ٤٫١١٦ | ٤٫١٩٧ |
215 أقل من دقيقة